Category
Leg
Team class
StOlav340
1 -> Trondheim – Ranheim
| Pos | Bib | Name | Start time | Finish time | Net | min/km | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Sigurd Skogan Brensholm | 10:00:00 | 10:34:02 | 34:02 | 02:59 | — |
| 2 | 89 | Brynjar Fagerli | 10:00:00 | 10:34:28 | 34:28 | 03:01 | — |
| 3 | 13 | Petter Vea Monseth | 10:00:00 | 10:34:45 | 34:45 | 03:03 | — |
| 4 | 123 | Thomas Fremo | 08:30:00 | 09:05:36 | 35:36 | 03:07 | — |
| 5 | 10 | Mathias Sivertsen | 10:00:00 | 10:37:14 | 37:14 | 03:16 | — |
| 6 | 15 | ALEXANDER HOFSTAD | 10:00:00 | 10:37:18 | 37:18 | 03:16 | — |
| 7 | 118 | Ola / Trond Sakshaug / Sliper | 09:15:00 | 09:52:21 | 37:21 | 03:17 | — |
| 8 | 17 | Kristian Fodstad Karlsen | 10:00:00 | 10:37:55 | 37:55 | 03:20 | — |
| 9 | 169 | Dagur Benediktsson | 08:30:00 | 09:07:57 | 37:57 | 03:20 | — |
| 10 | 27 | Sverre Smistad / Benjamin Kulsetås | 10:00:00 | 10:38:47 | 38:47 | 03:24 | — |
| 11 | 87 | Johan Lans | 08:30:00 | 09:08:54 | 38:54 | 03:25 | — |
| 12 | 43 | Kai Haugerø | 08:30:00 | 09:09:13 | 39:13 | 03:26 | — |
| 13 | 130 | Anton Ivarsson | 08:30:00 | 09:09:24 | 39:24 | 03:27 | — |
| 14 | 170 | Kristoffer Ølstøren Moe / Brage Bergrem | 10:00:00 | 10:39:26 | 39:26 | 03:28 | — |
| 15 | 256 | Vibeke Jensen | 09:15:00 | 09:54:48 | 39:48 | 03:29 | — |
| 16 | 47 | Oddbjørn Fjæran / Andreas Wolseth | 09:15:00 | 09:55:10 | 40:10 | 03:31 | — |
| 17 | 110 | Ole Morten Flataker / Markus Svendgård | 08:30:00 | 09:10:36 | 40:36 | 03:34 | — |
| 18 | 181 | Tilde Bångman / Selma Nevin | 09:15:00 | 09:55:40 | 40:40 | 03:34 | — |
| 19 | 35 | Stian Darell | 08:30:00 | 09:11:21 | 41:21 | 03:38 | — |
| 20 | 66 | Truls Torvik | 08:30:00 | 09:11:34 | 41:34 | 03:39 | — |
| 21 | 108 | Morten Langseth / Marius Grindheim | 09:15:00 | 09:56:38 | 41:38 | 03:39 | — |
| 22 | 50 | Erlend Aune Krogstad | 08:30:00 | 09:11:49 | 41:49 | 03:40 | — |
| 23 | 278 | Johan Skjølberg | 09:15:00 | 09:56:50 | 41:50 | 03:40 | — |
| 24 | 62 | Torstein Ulriksen Skogseth / Petter Nervik | 08:30:00 | 09:12:26 | 42:26 | 03:43 | — |
| 25 | 39 | Vidar Undebakke | 09:15:00 | 09:57:41 | 42:41 | 03:45 | — |
| 26 | 93 | Espen Egeland Valseth | 07:45:00 | 08:27:43 | 42:43 | 03:45 | — |
| 27 | 150 | Magnus/Espen Rekkebo/Arntzen | 08:30:00 | 09:12:54 | 42:54 | 03:46 | — |
| 28 | 180 | Magnus Tønne | 09:15:00 | 09:58:11 | 43:11 | 03:47 | — |
| 29 | 243 | Katharina Kahrs | 09:15:00 | 09:58:17 | 43:17 | 03:48 | — |
| 30 | 78 | Svante Börjesson | 09:15:00 | 09:58:19 | 43:19 | 03:48 | — |
| 31 | 111 | Olav Gissinger / Petter Haarberg | 08:30:00 | 09:13:24 | 43:24 | 03:48 | — |
| 32 | 157 | Ørjan Antonsen Per Erik Moen | 08:30:00 | 09:13:36 | 43:36 | 03:49 | — |
| 33 | 96 | Mathias Green | 08:30:00 | 09:13:43 | 43:43 | 03:50 | — |
| 34 | 41 | Jesper Jacobsson / Jesper Jacobsson | 07:45:00 | 08:28:44 | 43:44 | 03:50 | — |
| 35 | 12 | Olaves Dyrendal | 09:15:00 | 09:59:08 | 44:08 | 03:52 | — |
| 36 | 300 | Göran Lindé / Linda Belka | 07:45:00 | 08:29:14 | 44:14 | 03:53 | — |
| 37 | 317 | Lukas Widholm | 07:45:00 | 08:29:20 | 44:20 | 03:53 | — |
| 38 | 112 | Frode Engtrø / Emilie Frost Jørgensen | 08:30:00 | 09:14:27 | 44:27 | 03:54 | — |
| 39 | 186 | Marius Indergård | 07:45:00 | 08:29:32 | 44:32 | 03:54 | — |
| 40 | 57 | Joakim Hovdal Olsen / Thomas Schulze | 09:15:00 | 09:59:39 | 44:39 | 03:55 | — |
| 41 | 40 | Idunn Strand Petter Tryland Laheld | 07:45:00 | 08:29:40 | 44:40 | 03:55 | — |
| 42 | 31 | Rødde Marcus Hofstad Rolf Tore | 07:45:00 | 08:29:48 | 44:48 | 03:56 | — |
| 43 | 71 | Martin Sundström | 07:45:00 | 08:30:21 | 45:21 | 03:59 | — |
| 44 | 28 | Mats Guddingsmo / Nora Sagvold | 09:15:00 | 10:00:30 | 45:30 | 03:59 | — |
| 45 | 171 | Odin Kyrkjebø | 07:45:00 | 08:30:34 | 45:34 | 04:00 | — |
| 46 | 33 | Håvard Veie | 07:45:00 | 08:30:37 | 45:37 | 04:00 | — |
| 47 | 109 | Brian Hofstad | 07:00:00 | 07:45:37 | 45:37 | 04:00 | — |
| 48 | 95 | Robert Björngard | 07:45:00 | 08:30:47 | 45:47 | 04:01 | — |
| 49 | 63 | Sverre Petter Solum / Mari Tørseth | 07:45:00 | 08:30:57 | 45:57 | 04:02 | — |
| 50 | 260 | Elin / Aina Randli / Hafsmo | 07:45:00 | 08:31:36 | 46:36 | 04:05 | — |
| 51 | 116 | Jan Trygve / Magnus Kjølsø / Pedersen | 08:30:00 | 09:16:40 | 46:40 | 04:06 | — |
| 52 | 185 | Daniel Estil Brissach | 07:45:00 | 08:31:45 | 46:45 | 04:06 | — |
| 53 | 292 | Gro Eikeland Ebba Nordal / Moen Alexander | 07:00:00 | 07:46:49 | 46:49 | 04:06 | — |
| 54 | 149 | Israelsson Melker | 07:45:00 | 08:31:57 | 46:57 | 04:07 | — |
| 55 | 275 | Anders "Sträva-räven" Hansson | 07:45:00 | 08:32:03 | 47:03 | 04:08 | — |
| 56 | 94 | Morten Svinsås / Sondre Solum Svinsås | 08:30:00 | 09:17:38 | 47:38 | 04:11 | — |
| 57 | 237 | Lasse Norlander / Leif Jaederfeldt | 08:30:00 | 09:17:53 | 47:53 | 04:12 | — |
| 58 | 183 | Ola Prebensen / Espen Aglen | 07:00:00 | 07:47:56 | 47:56 | 04:12 | — |
| 59 | 117 | Olaf Bikset Bentzen og Eivind Haltli | 08:30:00 | 09:18:04 | 48:04 | 04:13 | — |
| 60 | 83 | Kenneth Kjelsnes | 07:45:00 | 08:33:22 | 48:22 | 04:15 | — |
| 61 | 56 | Vegard Selnes / Edvard Fuglem | 08:30:00 | 09:18:24 | 48:24 | 04:15 | — |
| 62 | 240 | . Cecilie Støholen / Vilde Finnland | 07:45:00 | 08:33:34 | 48:34 | 04:16 | — |
| 63 | 88 | Jan Morten Kopreitan | 07:00:00 | 07:48:44 | 48:44 | 04:16 | — |
| 64 | 30 | Edvard Aspli Sakshaug / Margrete Aspli | 08:30:00 | 09:18:50 | 48:50 | 04:17 | — |
| 65 | 249 | Marit Johanne Resell | 07:45:00 | 08:33:54 | 48:54 | 04:17 | — |
| 66 | 209 | Fredrik Malmgren | 07:00:00 | 07:48:58 | 48:58 | 04:18 | — |
| 67 | 38 | Nora Flotten Volden Sondre Gjedrem Lund | 08:30:00 | 09:19:00 | 49:00 | 04:18 | — |
| 68 | 37 | Gjertrud Tyldum / Jonas Barlien | 07:45:00 | 08:34:16 | 49:16 | 04:19 | — |
| 69 | 34 | Helge Tøndel / Una Kleive | 08:30:00 | 09:19:21 | 49:21 | 04:20 | — |
| 70 | 102 | Sandra Brattaker / Stine Utler | 07:45:00 | 08:35:14 | 50:14 | 04:24 | — |
| 71 | 120 | John Fredrik Frøseth / Emma Endal Hansen | 08:30:00 | 09:20:39 | 50:39 | 04:27 | — |
| 72 | 175 | Flora / Nico-Paul Jameson / Bester | 07:00:00 | 07:50:43 | 50:43 | 04:27 | — |
| 73 | 217 | Andreas Sjödin | 08:30:00 | 09:20:44 | 50:44 | 04:27 | — |
| 74 | 67 | Tina Ringstad / Vilde Tangstad Husby | 07:45:00 | 08:36:27 | 51:27 | 04:31 | — |
| 75 | 143 | Fredrik Göransson | 07:00:00 | 07:51:46 | 51:46 | 04:32 | — |
| 76 | 151 | Margit Kjeldsen / Marte Kjeldsen Buvarp | 07:00:00 | 07:51:55 | 51:55 | 04:33 | — |
| 77 | 250 | Anita Midtflå | 07:45:00 | 08:36:55 | 51:55 | 04:33 | — |
| 78 | 166 | Bjørn Erik Johnsen | 08:30:00 | 09:22:16 | 52:16 | 04:35 | — |
| 79 | 140 | Björn Hagström | 07:45:00 | 08:37:51 | 52:51 | 04:38 | — |
| 80 | 60 | Einar / Ingrid Wangberg / Daling | 08:30:00 | 09:23:11 | 53:11 | 04:40 | — |
| 81 | 196 | Ingrid Gudding / Ståle Sørseth | 07:45:00 | 08:38:11 | 53:11 | 04:40 | — |
| 82 | 182 | Aleks Orlovs / Lisbeth Vold | 08:30:00 | 09:23:20 | 53:20 | 04:41 | — |
| 83 | 236 | Monica Sæther / Ina Helen Røen Haltli | 08:30:00 | 09:23:25 | 53:25 | 04:41 | — |
| 84 | 192 | Mats Johansson | 07:45:00 | 08:38:30 | 53:30 | 04:42 | — |
| 85 | 246 | Camilla / Malin Storseth Moe / Lorvik Krogh | 07:00:00 | 07:54:11 | 54:11 | 04:45 | — |
| 86 | 234 | Signe Rosenberg / Erika Oskarsson | 07:45:00 | 08:39:45 | 54:45 | 04:48 | — |
| 87 | 65 | Bjørn Inge Gresseth / Hilde Norddal | 07:45:00 | 08:40:02 | 55:02 | 04:50 | — |
| 88 | 61 | Anders Skjerve | 07:00:00 | 07:55:34 | 55:34 | 04:52 | — |
| 89 | 79 | Mari Grøndahl Nilsen Fredrik Ness | 07:45:00 | 08:40:45 | 55:45 | 04:53 | — |
| 90 | 55 | STIAN SELNES / ODD ROAR STØRDAL | 07:45:00 | 08:40:58 | 55:58 | 04:55 | — |
| 91 | 277 | Hilde og Heidi Singsaas og Hesselberg Rendal | 07:00:00 | 07:57:13 | 57:13 | 05:01 | — |
| 92 | 29 | Lise Stenmo / Andreas Dahlum | 07:45:00 | 08:42:24 | 57:24 | 05:02 | — |
| 93 | 48 | Eva Merete Stornes | 07:45:00 | 08:43:06 | 58:06 | 05:06 | — |
| 94 | 332 | John Doe | 07:00:00 | 07:58:37 | 58:37 | — | — |
| 95 | 69 | Saga, Märta Svensson, Uebel | 07:00:00 | 07:59:01 | 59:01 | 05:11 | — |
| 96 | 76 | Ola Sandström | 07:00:00 | 07:59:57 | 59:57 | 05:16 | — |
| 97 | 81 | Anders Dahlsten Langsbo | 07:00:00 | 08:00:26 | 1:00:26 | 05:18 | — |
| 98 | 241 | Emil Wik | 07:45:00 | 08:45:49 | 1:00:49 | 05:20 | — |
| 99 | 136 | Siri Volan Hatling, Håvard Finstad | 07:45:00 | 08:47:21 | 1:02:21 | 05:28 | — |
| 100 | 325 | Tilde Svensson Sophie Öhnstedt | 07:45:00 | 08:48:21 | 1:03:21 | 05:33 | — |
| 101 | 51 | Ingvill Marie Thuresson / Johannes Mæhre Ytterdahl | 07:00:00 | 08:03:24 | 1:03:24 | 05:34 | — |
| 102 | 160 | Marius Bonvik / Ane Kristine Forseth | 07:45:00 | 08:48:31 | 1:03:31 | 05:34 | — |
| — | 91 | Eirik Selvnes / Are Hjelt | 08:30:00 | — | DNF | — | — |
| — | 100 | Johan-Petter Winsnes | — | 08:33:28 | DNS | — | — |
2 -> Ranheim – Malvik
| Pos | Bib | Name | Start time | Finish time | Net | min/km | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | MAGNUS ØYEN | 10:37:18 | 10:58:03 | 20:45 | 03:00 | — |
| 2 | 13 | Henrik Kristensen | 10:34:45 | 10:56:58 | 22:13 | 03:13 | — |
| 3 | 89 | Kristian Riseth Hammer | 10:34:28 | 10:57:31 | 23:03 | 03:20 | — |
| 4 | 10 | Eirik Nordvik | 10:37:14 | 11:00:24 | 23:10 | 03:21 | — |
| 5 | 27 | Håkon Gorseth Halvorsen | 10:38:47 | 11:02:00 | 23:13 | 03:22 | — |
| 6 | 17 | Yevhenii Perminov | 10:37:55 | 11:01:59 | 24:04 | 03:29 | — |
| 7 | 181 | Konrad Mattson Myhr | 09:55:40 | 10:19:57 | 24:17 | 03:31 | — |
| 8 | 34 | Tore Berdal | 09:19:21 | 09:44:21 | 25:00 | 03:37 | — |
| 9 | 129 | Magnus Riseth Pedersen | 10:34:02 | 10:59:17 | 25:15 | 03:40 | — |
| 10 | 256 | Hedda Leirvik | 09:54:48 | 10:20:05 | 25:17 | 03:40 | — |
| 11 | 170 | Arnstein Buøy | 10:39:26 | 11:04:46 | 25:20 | 03:40 | — |
| 12 | 37 | John Kristian Dahl | 08:34:16 | 08:59:53 | 25:37 | 03:43 | — |
| 13 | 41 | Anton Landgren | 08:28:44 | 08:54:21 | 25:37 | 03:43 | — |
| 14 | 28 | Ole Jermstad | 10:00:30 | 10:26:10 | 25:40 | 03:43 | — |
| 15 | 118 | Øystein Haugen | 09:52:21 | 10:18:10 | 25:49 | 03:44 | — |
| 16 | 35 | Morten Haugan | 09:11:21 | 09:37:11 | 25:50 | 03:45 | — |
| 17 | 111 | Joachim Henriksen | 09:13:24 | 09:39:26 | 26:02 | 03:46 | — |
| 18 | 157 | Andreas Korstad | 09:13:36 | 09:39:42 | 26:06 | 03:47 | — |
| 19 | 180 | Eskil Smith Sørhøy | 09:58:11 | 10:24:36 | 26:25 | 03:50 | — |
| 20 | 120 | Karianne Sotberg | 09:20:39 | 09:47:09 | 26:30 | 03:50 | — |
| 21 | 94 | Noah Blokkum Mardal | 09:17:38 | 09:44:23 | 26:45 | 03:53 | — |
| 22 | 278 | Einar Rikstad | 09:56:50 | 10:23:38 | 26:48 | 03:53 | — |
| 23 | 57 | Petter Skjesol | 09:59:39 | 10:26:43 | 27:04 | 03:55 | — |
| 24 | 12 | Arne Fjeldseth | 09:59:08 | 10:26:13 | 27:05 | 03:56 | — |
| 25 | 47 | John Kristian Dybvad | 09:55:10 | 10:22:31 | 27:21 | 03:58 | — |
| 26 | 108 | Mari Guin | 09:56:38 | 10:24:06 | 27:28 | 03:59 | — |
| 27 | 116 | Eirik Jørgensen | 09:16:40 | 09:44:12 | 27:32 | 03:59 | — |
| 28 | 217 | Erik Olofsson | 09:20:44 | 09:48:26 | 27:42 | 04:01 | — |
| 29 | 43 | Kristian Juberg | 09:09:13 | 09:37:02 | 27:49 | 04:02 | — |
| 30 | 110 | Kenneth Jøssund | 09:10:36 | 09:38:35 | 27:59 | 04:03 | — |
| 31 | 96 | Brian Hoseth | 09:13:43 | 09:41:53 | 28:10 | 04:05 | — |
| 32 | 182 | Tor-Arne Fjellvikås | 09:23:20 | 09:51:42 | 28:22 | 04:07 | — |
| 33 | 209 | Helena Malmgren | 07:48:58 | 08:17:29 | 28:31 | 04:08 | — |
| 34 | 243 | Astrid Haugen Kleppa | 09:58:17 | 10:26:53 | 28:36 | 04:09 | — |
| 35 | 78 | Ebba Kveli | 09:58:19 | 10:27:00 | 28:41 | 04:09 | — |
| 36 | 93 | Espen Egeland Valseth | 08:27:43 | 08:56:25 | 28:42 | 04:10 | — |
| 37 | 38 | Elida Fuglem | 09:19:00 | 09:47:47 | 28:47 | 04:10 | — |
| 38 | 236 | Tine Thomasli | 09:23:25 | 09:52:16 | 28:51 | 04:11 | — |
| 39 | 234 | Benedicte Stien | 08:39:45 | 09:08:41 | 28:56 | 04:12 | — |
| 40 | 237 | Madde Holmblad | 09:17:53 | 09:46:54 | 29:01 | 04:12 | — |
| 41 | 150 | Ingrid Kristin Viken | 09:12:54 | 09:42:04 | 29:10 | 04:14 | — |
| 42 | 143 | Jill Göransson | 07:51:46 | 08:20:57 | 29:11 | 04:14 | — |
| 43 | 56 | Jonas Fuglem | 09:18:24 | 09:47:49 | 29:25 | 04:16 | — |
| 44 | 140 | John Doe | 08:37:51 | 09:07:24 | 29:33 | 04:17 | — |
| 45 | 196 | Maren Sagland | 08:38:11 | 09:07:58 | 29:47 | 04:19 | — |
| 46 | 183 | Alexander Falmår | 07:47:56 | 08:17:56 | 30:00 | 04:21 | — |
| 47 | 40 | Mari Eidsmo | 08:29:40 | 08:59:49 | 30:09 | 04:22 | — |
| 48 | 260 | Rannei Sæther | 08:31:36 | 09:02:00 | 30:24 | 04:24 | — |
| 49 | 39 | Tonje Hestegrei | 09:57:41 | 10:28:14 | 30:33 | 04:26 | — |
| 50 | 50 | Harald Skogmo | 09:11:49 | 09:42:27 | 30:38 | 04:26 | — |
| 51 | 240 | Guro Hennissen Hermann | 08:33:34 | 09:04:30 | 30:56 | 04:29 | — |
| 52 | 166 | Sverre Pollen | 09:22:16 | 09:53:13 | 30:57 | 04:29 | — |
| 53 | 325 | Sanna Tykesson | 08:48:21 | 09:19:39 | 31:18 | 04:32 | — |
| 54 | 62 | Sigbjørn Tillerli Herstad | 09:12:26 | 09:43:49 | 31:23 | 04:33 | — |
| 55 | 171 | Silje Beien | 08:30:34 | 09:02:07 | 31:33 | 04:34 | — |
| 56 | 117 | Sigurd Fagerholt | 09:18:04 | 09:50:03 | 31:59 | 04:38 | — |
| 57 | 249 | Mari Muan | 08:33:54 | 09:06:05 | 32:11 | 04:40 | — |
| 58 | 123 | Kari Evensen | 09:05:36 | 09:37:52 | 32:16 | 04:41 | — |
| 59 | 69 | Andreas Svensson | 07:59:01 | 08:31:19 | 32:18 | 04:41 | — |
| 60 | 185 | Morten Freland | 08:31:45 | 09:04:08 | 32:23 | 04:42 | — |
| 61 | 277 | Marit Bull Talberg | 07:57:13 | 08:29:36 | 32:23 | 04:42 | — |
| 62 | 61 | Teigen Joachim | 07:55:34 | 08:27:59 | 32:25 | 04:42 | — |
| 63 | 51 | Siri Rye Salvesen | 08:03:24 | 08:35:51 | 32:27 | 04:42 | — |
| 64 | 67 | Stian Øien | 08:36:27 | 09:08:55 | 32:28 | 04:42 | — |
| 65 | 63 | Håvard Skistad Thorsnes | 08:30:57 | 09:03:27 | 32:30 | 04:43 | — |
| 66 | 60 | Martin Haugan Sandvik | 09:23:11 | 09:55:54 | 32:43 | 04:44 | — |
| 67 | 30 | Anna Kvalvik | 09:18:50 | 09:51:43 | 32:53 | 04:46 | — |
| 68 | 55 | MARI KVAALE SLETVOLD | 08:40:58 | 09:13:53 | 32:55 | 04:46 | — |
| 69 | 102 | Alexandra Skjørstad | 08:35:14 | 09:08:45 | 33:31 | 04:51 | — |
| 70 | 246 | Thea Hegge | 07:54:11 | 08:27:53 | 33:42 | 04:53 | — |
| 71 | 76 | Mattias Höglin | 07:59:57 | 08:33:55 | 33:58 | 04:55 | — |
| 72 | 275 | Ola "DJ Räven" Hosflot Klaebo | 08:32:03 | 09:06:09 | 34:06 | 04:57 | — |
| 73 | 192 | Maria Fredlund | 08:38:30 | 09:12:43 | 34:13 | 04:58 | — |
| 74 | 160 | Martin Holseth | 08:48:31 | 09:22:54 | 34:23 | 04:59 | — |
| 75 | 186 | Knut Øyås | 08:29:32 | 09:04:10 | 34:38 | 05:01 | — |
| 76 | 66 | Per Øyvind Torvik | 09:11:34 | 09:46:33 | 34:59 | 05:04 | — |
| 77 | 29 | Geir Owe Aurstad | 08:42:24 | 09:17:28 | 35:04 | 05:05 | — |
| 78 | 71 | Maria Lundin | 08:30:21 | 09:05:29 | 35:08 | 05:06 | — |
| 79 | 332 | John Doe | 07:58:37 | 08:33:48 | 35:10 | — | — |
| 80 | 65 | Rolf Bu | 08:40:02 | 09:15:14 | 35:12 | 05:06 | — |
| 81 | 33 | Ole Edvard Veie | 08:30:37 | 09:05:53 | 35:16 | 05:07 | — |
| 82 | 83 | Mittet Madeleine | 08:33:22 | 09:08:49 | 35:27 | 05:08 | — |
| 83 | 87 | Tova Fahlgren | 09:08:54 | 09:44:24 | 35:30 | 05:09 | — |
| 84 | 112 | Lill Tove Myrvold | 09:14:27 | 09:50:54 | 36:27 | 05:17 | — |
| 85 | 130 | Aksel Halvarsson | 09:09:24 | 09:45:56 | 36:32 | 05:18 | — |
| 86 | 175 | Siri-Anna Zahl | 07:50:43 | 08:27:16 | 36:33 | 05:18 | — |
| 87 | 136 | Andre Wahl | 08:47:21 | 09:23:55 | 36:34 | 05:18 | — |
| 88 | 149 | Arnsten Erik | 08:31:57 | 09:08:55 | 36:58 | 05:21 | — |
| 89 | 317 | Jens Walhborg | 08:29:20 | 09:06:41 | 37:21 | 05:25 | — |
| 90 | 169 | Linnéa Möller | 09:07:57 | 09:45:26 | 37:29 | 05:26 | — |
| 91 | 88 | John Doe | 07:48:44 | 08:26:16 | 37:32 | 05:26 | — |
| 92 | 79 | Tobias Roksvåg | 08:40:45 | 09:18:28 | 37:43 | 05:28 | — |
| 93 | 151 | Anne Stubsjøen | 07:51:55 | 08:29:43 | 37:48 | 05:29 | — |
| 94 | 250 | Milla Haukø Olsen | 08:36:55 | 09:14:57 | 38:02 | 05:31 | — |
| 95 | 109 | Andreas Rabben | 07:45:37 | 08:23:41 | 38:04 | 05:31 | — |
| 96 | 48 | Maren Røflo | 08:43:06 | 09:22:02 | 38:56 | 05:39 | — |
| 97 | 31 | Stine Rømo | 08:29:48 | 09:09:26 | 39:38 | 05:45 | — |
| 98 | 241 | Filip Nilsson | 08:45:49 | 09:25:27 | 39:38 | 05:45 | — |
| 99 | 300 | Jonas Nordvall | 08:29:14 | 09:11:05 | 41:51 | 06:04 | — |
| 100 | 81 | Jörgen Andersson | 08:00:26 | 08:48:45 | 48:19 | 07:00 | — |
| 101 | 95 | Malin Connysson | 08:30:47 | 09:20:38 | 49:51 | 07:13 | — |
| 102 | 292 | Strasunskas Darijus | 07:46:49 | 08:36:47 | 49:58 | 07:14 | — |
| — | 91 | Are Hjelt | — | 09:47:15 | Pending | — | — |
| — | 100 | Gørill Gyllan | 08:33:28 | 09:06:10 | 32:42 | — | — |
3 -> Malvik – Hommelvik
| Pos | Bib | Name | Start time | Finish time | Net | min/km | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | SEBASTIAN BØRSET | 10:58:03 | 11:31:48 | 33:45 | 03:09 | — |
| 2 | 10 | Alexander Kirkeberg | 11:00:24 | 11:34:27 | 34:03 | 03:11 | — |
| 3 | 117 | Tor Jarle Bolme og Kristoffer Schei | 09:50:03 | 10:24:22 | 34:19 | 03:12 | — |
| 4 | 89 | Per Jørgen Buseth | 10:57:31 | 11:32:14 | 34:43 | 03:15 | — |
| 5 | 129 | Roy Oskar Halvorsen | 10:59:17 | 11:34:16 | 34:59 | 03:16 | — |
| 6 | 27 | Magnus Stensås | 11:02:00 | 11:37:33 | 35:33 | 03:19 | — |
| 7 | 13 | Espen Røistad | 10:56:58 | 11:32:59 | 36:01 | 03:22 | — |
| 8 | 108 | Mats Heggelund | 10:24:06 | 11:00:12 | 36:06 | 03:22 | — |
| 9 | 17 | Vegard Øverli Berg | 11:01:59 | 11:38:35 | 36:36 | 03:25 | — |
| 10 | 181 | Gustav Aflodal | 10:19:57 | 10:57:35 | 37:38 | 03:31 | — |
| 11 | 118 | Trym / Anders Holten / Røst | 10:18:10 | 10:56:24 | 38:14 | 03:34 | — |
| 12 | 170 | Kristoffer By Vollset | 11:04:46 | 11:43:15 | 38:29 | 03:36 | — |
| 13 | 34 | Eirik Kvernstad | 09:44:21 | 10:24:50 | 40:29 | 03:47 | — |
| 14 | 180 | Trygve Kjøsnes Wekre | 10:24:36 | 11:05:23 | 40:47 | 03:49 | — |
| 15 | 256 | Grete Helgesen | 10:20:05 | 11:01:00 | 40:55 | 03:49 | — |
| 16 | 116 | Mazin / Svein Hassan / Lagård | 09:44:12 | 10:25:38 | 41:26 | 03:52 | — |
| 17 | 91 | Espen Onsøien | 09:47:15 | 10:28:55 | 41:40 | 03:54 | — |
| 18 | 171 | Jørgen Kaspersen | 09:02:07 | 09:43:49 | 41:42 | 03:54 | — |
| 19 | 243 | Veronica Vik Olsen | 10:26:53 | 11:08:46 | 41:53 | 03:55 | — |
| 20 | 111 | Espen Solem / Tom Erik Haugan | 09:39:26 | 10:21:22 | 41:56 | 03:55 | — |
| 21 | 28 | Kjetil Okkenhaug | 10:26:10 | 11:08:14 | 42:04 | 03:56 | — |
| 22 | 43 | Johan Landrø | 09:37:02 | 10:19:18 | 42:16 | 03:57 | — |
| 23 | 57 | Henrik Alstad | 10:26:43 | 11:09:06 | 42:23 | 03:58 | — |
| 24 | 278 | Andreas Lystad Svorkdal | 10:23:38 | 11:06:04 | 42:26 | 03:58 | — |
| 25 | 123 | Pernille Evensen Fremo / Kristoffer Berset | 09:37:52 | 10:20:20 | 42:28 | 03:58 | — |
| 26 | 102 | Sivert Fossum | 09:08:45 | 09:51:15 | 42:30 | 03:58 | — |
| 27 | 50 | Per Anders Føll | 09:42:27 | 10:24:58 | 42:31 | 03:58 | — |
| 28 | 12 | Fredrik Steinsvik | 10:26:13 | 11:08:45 | 42:32 | 03:59 | — |
| 29 | 60 | Jon Magne Auran | 09:55:54 | 10:38:33 | 42:39 | 03:59 | — |
| 30 | 96 | Aksel Stavrum | 09:41:53 | 10:24:39 | 42:46 | 04:00 | — |
| 31 | 33 | Jan Martin Albertsen Dahlen / Dariela Ljubojevic | 09:05:53 | 09:49:07 | 43:14 | 04:02 | — |
| 32 | 79 | Thomas Haugan Peder Brønstad | 09:18:28 | 10:01:55 | 43:27 | 04:04 | — |
| 33 | 140 | Isak Viberg / Jocke Bergman | 09:07:24 | 09:51:12 | 43:48 | 04:06 | — |
| 34 | 51 | Rolf Hernes | 08:35:51 | 09:19:53 | 44:02 | 04:07 | — |
| 35 | 169 | Ludvig Hellstrand | 09:45:26 | 10:29:28 | 44:02 | 04:07 | — |
| 36 | 56 | Kornelius Fuglem / Magnus Høgli | 09:47:49 | 10:32:04 | 44:15 | 04:08 | — |
| 37 | 175 | Gustaf Mattsson | 08:27:16 | 09:11:33 | 44:17 | 04:08 | — |
| 38 | 47 | Mads Hognes / Johnny Bjerkli | 10:22:31 | 11:06:52 | 44:21 | 04:09 | — |
| 39 | 93 | Espen Egeland Valseth | 08:56:25 | 09:42:14 | 45:49 | 04:17 | — |
| 40 | 130 | Anton Mäkinen | 09:45:56 | 10:32:02 | 46:06 | 04:19 | — |
| 41 | 209 | Linda Hoversjö | 08:17:29 | 09:03:38 | 46:09 | 04:19 | — |
| 42 | 78 | Julia Pernevill / Marcus Pernevill | 10:27:00 | 11:13:11 | 46:11 | 04:19 | — |
| 43 | 182 | Christian Henning Skumsvoll / Nora Sakshaug | 09:51:42 | 10:38:13 | 46:31 | 04:21 | — |
| 44 | 71 | Agnes Landgren / Johanna Morin | 09:05:29 | 09:52:01 | 46:32 | 04:21 | — |
| 45 | 275 | Agnes Veum, Øivind "Lusräven" Aunøien | 09:06:09 | 09:52:41 | 46:32 | 04:21 | — |
| 46 | 55 | DRUDE MERETE TØNDEL / SONDRE YSLAND | 09:13:53 | 10:00:28 | 46:35 | 04:21 | — |
| 47 | 62 | Bjørn Skei | 09:43:49 | 10:30:27 | 46:38 | 04:21 | — |
| 48 | 150 | Niklas/Christer Ulvik/Berg | 09:42:04 | 10:28:57 | 46:53 | 04:23 | — |
| 49 | 185 | Ola Estil Brissach | 09:04:08 | 09:51:14 | 47:06 | 04:24 | — |
| 50 | 237 | Mats-Erik Wiktorsson | 09:46:54 | 10:34:29 | 47:35 | 04:27 | — |
| 51 | 76 | Jesper Oskarsson / Mattias Höglin | 08:33:55 | 09:21:34 | 47:39 | 04:27 | — |
