Category
Leg
Team class
StOlav340
1 -> Trondheim – Ranheim
| Pos | Bib | Name | Start time | Finish time | Net | min/km | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Sigurd Skogan Brensholm | 08:00:00 | 08:34:02 | 34:02 | 02:59 | — |
| 2 | 89 | Brynjar Fagerli | 08:00:00 | 08:34:28 | 34:28 | 03:01 | — |
| 3 | 13 | Petter Vea Monseth | 08:00:00 | 08:34:45 | 34:45 | 03:03 | — |
| 4 | 123 | Thomas Fremo | 06:30:00 | 07:05:36 | 35:36 | 03:07 | — |
| 5 | 10 | Mathias Sivertsen | 08:00:00 | 08:37:14 | 37:14 | 03:16 | — |
| 6 | 15 | ALEXANDER HOFSTAD | 08:00:00 | 08:37:18 | 37:18 | 03:16 | — |
| 7 | 118 | Ola / Trond Sakshaug / Sliper | 07:15:00 | 07:52:21 | 37:21 | 03:17 | — |
| 8 | 17 | Kristian Fodstad Karlsen | 08:00:00 | 08:37:55 | 37:55 | 03:20 | — |
| 9 | 169 | Dagur Benediktsson | 06:30:00 | 07:07:57 | 37:57 | 03:20 | — |
| 10 | 27 | Sverre Smistad / Benjamin Kulsetås | 08:00:00 | 08:38:47 | 38:47 | 03:24 | — |
| 11 | 87 | Johan Lans | 06:30:00 | 07:08:54 | 38:54 | 03:25 | — |
| 12 | 43 | Kai Haugerø | 06:30:00 | 07:09:13 | 39:13 | 03:26 | — |
| 13 | 130 | Anton Ivarsson | 06:30:00 | 07:09:24 | 39:24 | 03:27 | — |
| 14 | 170 | Kristoffer Ølstøren Moe / Brage Bergrem | 08:00:00 | 08:39:26 | 39:26 | 03:28 | — |
| 15 | 256 | Vibeke Jensen | 07:15:00 | 07:54:48 | 39:48 | 03:29 | — |
| 16 | 47 | Oddbjørn Fjæran / Andreas Wolseth | 07:15:00 | 07:55:10 | 40:10 | 03:31 | — |
| 17 | 110 | Ole Morten Flataker / Markus Svendgård | 06:30:00 | 07:10:36 | 40:36 | 03:34 | — |
| 18 | 181 | Tilde Bångman / Selma Nevin | 07:15:00 | 07:55:40 | 40:40 | 03:34 | — |
| 19 | 35 | Stian Darell | 06:30:00 | 07:11:21 | 41:21 | 03:38 | — |
| 20 | 66 | Truls Torvik | 06:30:00 | 07:11:34 | 41:34 | 03:39 | — |
| 21 | 108 | Morten Langseth / Marius Grindheim | 07:15:00 | 07:56:38 | 41:38 | 03:39 | — |
| 22 | 50 | Erlend Aune Krogstad | 06:30:00 | 07:11:49 | 41:49 | 03:40 | — |
| 23 | 278 | Johan Skjølberg | 07:15:00 | 07:56:50 | 41:50 | 03:40 | — |
| 24 | 62 | Torstein Ulriksen Skogseth / Petter Nervik | 06:30:00 | 07:12:26 | 42:26 | 03:43 | — |
| 25 | 39 | Vidar Undebakke | 07:15:00 | 07:57:41 | 42:41 | 03:45 | — |
| 26 | 93 | Espen Egeland Valseth | 05:45:00 | 06:27:43 | 42:43 | 03:45 | — |
| 27 | 150 | Magnus/Espen Rekkebo/Arntzen | 06:30:00 | 07:12:54 | 42:54 | 03:46 | — |
| 28 | 180 | Magnus Tønne | 07:15:00 | 07:58:11 | 43:11 | 03:47 | — |
| 29 | 243 | Katharina Kahrs | 07:15:00 | 07:58:17 | 43:17 | 03:48 | — |
| 30 | 78 | Svante Börjesson | 07:15:00 | 07:58:19 | 43:19 | 03:48 | — |
| 31 | 111 | Olav Gissinger / Petter Haarberg | 06:30:00 | 07:13:24 | 43:24 | 03:48 | — |
| 32 | 157 | Ørjan Antonsen Per Erik Moen | 06:30:00 | 07:13:36 | 43:36 | 03:49 | — |
| 33 | 96 | Mathias Green | 06:30:00 | 07:13:43 | 43:43 | 03:50 | — |
| 34 | 41 | Jesper Jacobsson / Jesper Jacobsson | 05:45:00 | 06:28:44 | 43:44 | 03:50 | — |
| 35 | 12 | Olaves Dyrendal | 07:15:00 | 07:59:08 | 44:08 | 03:52 | — |
| 36 | 300 | Göran Lindé / Linda Belka | 05:45:00 | 06:29:14 | 44:14 | 03:53 | — |
| 37 | 317 | Lukas Widholm | 05:45:00 | 06:29:20 | 44:20 | 03:53 | — |
| 38 | 112 | Frode Engtrø / Emilie Frost Jørgensen | 06:30:00 | 07:14:27 | 44:27 | 03:54 | — |
| 39 | 186 | Marius Indergård | 05:45:00 | 06:29:32 | 44:32 | 03:54 | — |
| 40 | 57 | Joakim Hovdal Olsen / Thomas Schulze | 07:15:00 | 07:59:39 | 44:39 | 03:55 | — |
| 41 | 40 | Idunn Strand Petter Tryland Laheld | 05:45:00 | 06:29:40 | 44:40 | 03:55 | — |
| 42 | 31 | Rødde Marcus Hofstad Rolf Tore | 05:45:00 | 06:29:48 | 44:48 | 03:56 | — |
| 43 | 71 | Martin Sundström | 05:45:00 | 06:30:21 | 45:21 | 03:59 | — |
| 44 | 28 | Mats Guddingsmo / Nora Sagvold | 07:15:00 | 08:00:30 | 45:30 | 03:59 | — |
| 45 | 171 | Odin Kyrkjebø | 05:45:00 | 06:30:34 | 45:34 | 04:00 | — |
| 46 | 33 | Håvard Veie | 05:45:00 | 06:30:37 | 45:37 | 04:00 | — |
| 47 | 109 | Brian Hofstad | 05:00:00 | 05:45:37 | 45:37 | 04:00 | — |
| 48 | 95 | Robert Björngard | 05:45:00 | 06:30:47 | 45:47 | 04:01 | — |
| 49 | 63 | Sverre Petter Solum / Mari Tørseth | 05:45:00 | 06:30:57 | 45:57 | 04:02 | — |
| 50 | 260 | Elin / Aina Randli / Hafsmo | 05:45:00 | 06:31:36 | 46:36 | 04:05 | — |
| 51 | 116 | Jan Trygve / Magnus Kjølsø / Pedersen | 06:30:00 | 07:16:40 | 46:40 | 04:06 | — |
| 52 | 185 | Daniel Estil Brissach | 05:45:00 | 06:31:45 | 46:45 | 04:06 | — |
| 53 | 292 | Gro Eikeland Ebba Nordal / Moen Alexander | 05:00:00 | 05:46:49 | 46:49 | 04:06 | — |
| 54 | 149 | Israelsson Melker | 05:45:00 | 06:31:57 | 46:57 | 04:07 | — |
| 55 | 275 | Anders "Sträva-räven" Hansson | 05:45:00 | 06:32:03 | 47:03 | 04:08 | — |
| 56 | 94 | Morten Svinsås / Sondre Solum Svinsås | 06:30:00 | 07:17:38 | 47:38 | 04:11 | — |
| 57 | 237 | Lasse Norlander / Leif Jaederfeldt | 06:30:00 | 07:17:53 | 47:53 | 04:12 | — |
| 58 | 183 | Ola Prebensen / Espen Aglen | 05:00:00 | 05:47:56 | 47:56 | 04:12 | — |
| 59 | 117 | Olaf Bikset Bentzen og Eivind Haltli | 06:30:00 | 07:18:04 | 48:04 | 04:13 | — |
| 60 | 83 | Kenneth Kjelsnes | 05:45:00 | 06:33:22 | 48:22 | 04:15 | — |
| 61 | 56 | Vegard Selnes / Edvard Fuglem | 06:30:00 | 07:18:24 | 48:24 | 04:15 | — |
| 62 | 240 | . Cecilie Støholen / Vilde Finnland | 05:45:00 | 06:33:34 | 48:34 | 04:16 | — |
| 63 | 88 | Jan Morten Kopreitan | 05:00:00 | 05:48:44 | 48:44 | 04:16 | — |
| 64 | 30 | Edvard Aspli Sakshaug / Margrete Aspli | 06:30:00 | 07:18:50 | 48:50 | 04:17 | — |
| 65 | 249 | Marit Johanne Resell | 05:45:00 | 06:33:54 | 48:54 | 04:17 | — |
| 66 | 209 | Fredrik Malmgren | 05:00:00 | 05:48:58 | 48:58 | 04:18 | — |
| 67 | 38 | Nora Flotten Volden Sondre Gjedrem Lund | 06:30:00 | 07:19:00 | 49:00 | 04:18 | — |
| 68 | 37 | Gjertrud Tyldum / Jonas Barlien | 05:45:00 | 06:34:16 | 49:16 | 04:19 | — |
| 69 | 34 | Helge Tøndel / Una Kleive | 06:30:00 | 07:19:21 | 49:21 | 04:20 | — |
| 70 | 102 | Sandra Brattaker / Stine Utler | 05:45:00 | 06:35:14 | 50:14 | 04:24 | — |
| 71 | 120 | John Fredrik Frøseth / Emma Endal Hansen | 06:30:00 | 07:20:39 | 50:39 | 04:27 | — |
| 72 | 175 | Flora / Nico-Paul Jameson / Bester | 05:00:00 | 05:50:43 | 50:43 | 04:27 | — |
| 73 | 217 | Andreas Sjödin | 06:30:00 | 07:20:44 | 50:44 | 04:27 | — |
| 74 | 67 | Tina Ringstad / Vilde Tangstad Husby | 05:45:00 | 06:36:27 | 51:27 | 04:31 | — |
| 75 | 143 | Fredrik Göransson | 05:00:00 | 05:51:46 | 51:46 | 04:32 | — |
| 76 | 151 | Margit Kjeldsen / Marte Kjeldsen Buvarp | 05:00:00 | 05:51:55 | 51:55 | 04:33 | — |
| 77 | 250 | Anita Midtflå | 05:45:00 | 06:36:55 | 51:55 | 04:33 | — |
| 78 | 166 | Bjørn Erik Johnsen | 06:30:00 | 07:22:16 | 52:16 | 04:35 | — |
| 79 | 140 | Björn Hagström | 05:45:00 | 06:37:51 | 52:51 | 04:38 | — |
| 80 | 60 | Einar / Ingrid Wangberg / Daling | 06:30:00 | 07:23:11 | 53:11 | 04:40 | — |
| 81 | 196 | Ingrid Gudding / Ståle Sørseth | 05:45:00 | 06:38:11 | 53:11 | 04:40 | — |
| 82 | 182 | Aleks Orlovs / Lisbeth Vold | 06:30:00 | 07:23:20 | 53:20 | 04:41 | — |
| 83 | 236 | Monica Sæther / Ina Helen Røen Haltli | 06:30:00 | 07:23:25 | 53:25 | 04:41 | — |
| 84 | 192 | Mats Johansson | 05:45:00 | 06:38:30 | 53:30 | 04:42 | — |
| 85 | 246 | Camilla / Malin Storseth Moe / Lorvik Krogh | 05:00:00 | 05:54:11 | 54:11 | 04:45 | — |
| 86 | 234 | Signe Rosenberg / Erika Oskarsson | 05:45:00 | 06:39:45 | 54:45 | 04:48 | — |
| 87 | 65 | Bjørn Inge Gresseth / Hilde Norddal | 05:45:00 | 06:40:02 | 55:02 | 04:50 | — |
| 88 | 61 | Anders Skjerve | 05:00:00 | 05:55:34 | 55:34 | 04:52 | — |
| 89 | 79 | Mari Grøndahl Nilsen Fredrik Ness | 05:45:00 | 06:40:45 | 55:45 | 04:53 | — |
| 90 | 55 | STIAN SELNES / ODD ROAR STØRDAL | 05:45:00 | 06:40:58 | 55:58 | 04:55 | — |
| 91 | 277 | Hilde og Heidi Singsaas og Hesselberg Rendal | 05:00:00 | 05:57:13 | 57:13 | 05:01 | — |
| 92 | 29 | Lise Stenmo / Andreas Dahlum | 05:45:00 | 06:42:24 | 57:24 | 05:02 | — |
| 93 | 48 | Eva Merete Stornes | 05:45:00 | 06:43:06 | 58:06 | 05:06 | — |
| 94 | 332 | Karina Vikan / Thea Bækkevold | 05:00:00 | 05:58:37 | 58:37 | — | — |
| 95 | 69 | Saga, Märta Svensson, Uebel | 05:00:00 | 05:59:01 | 59:01 | 05:11 | — |
| 96 | 76 | Ola Sandström | 05:00:00 | 05:59:57 | 59:57 | 05:16 | — |
| 97 | 81 | Anders Dahlsten Langsbo | 05:00:00 | 06:00:26 | 1:00:26 | 05:18 | — |
| 98 | 241 | Emil Wik | 05:45:00 | 06:45:49 | 1:00:49 | 05:20 | — |
| 99 | 136 | Siri Volan Hatling, Håvard Finstad | 05:45:00 | 06:47:21 | 1:02:21 | 05:28 | — |
| 100 | 325 | Tilde Svensson Sophie Öhnstedt | 05:45:00 | 06:48:21 | 1:03:21 | 05:33 | — |
| 101 | 51 | Ingvill Marie Thuresson / Johannes Mæhre Ytterdahl | 05:00:00 | 06:03:24 | 1:03:24 | 05:34 | — |
| 102 | 160 | Marius Bonvik / Ane Kristine Forseth | 05:45:00 | 06:48:31 | 1:03:31 | 05:34 | — |
| — | 91 | Eirik Selvnes / Are Hjelt | 06:30:00 | — | DNF | — | — |
| — | 100 | Johan-Petter Winsnes | — | 06:33:28 | DNS | — | — |
2 -> Ranheim – Malvik
| Pos | Bib | Name | Start time | Finish time | Net | min/km | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | MAGNUS ØYEN | 08:37:18 | 08:58:03 | 20:45 | 03:00 | — |
| 2 | 13 | Henrik Kristensen | 08:34:45 | 08:56:58 | 22:13 | 03:13 | — |
| 3 | 89 | Kristian Riseth Hammer | 08:34:28 | 08:57:31 | 23:03 | 03:20 | — |
| 4 | 10 | Eirik Nordvik | 08:37:14 | 09:00:24 | 23:10 | 03:21 | — |
| 5 | 27 | Håkon Gorseth Halvorsen | 08:38:47 | 09:02:00 | 23:13 | 03:22 | — |
| 6 | 17 | Yevhenii Perminov | 08:37:55 | 09:01:59 | 24:04 | 03:29 | — |
| 7 | 181 | Konrad Mattson Myhr | 07:55:40 | 08:19:57 | 24:17 | 03:31 | — |
| 8 | 34 | Tore Berdal | 07:19:21 | 07:44:21 | 25:00 | 03:37 | — |
| 9 | 129 | Magnus Riseth Pedersen | 08:34:02 | 08:59:17 | 25:15 | 03:40 | — |
| 10 | 256 | Hedda Leirvik | 07:54:48 | 08:20:05 | 25:17 | 03:40 | — |
| 11 | 170 | Arnstein Buøy | 08:39:26 | 09:04:46 | 25:20 | 03:40 | — |
| 12 | 37 | John Kristian Dahl | 06:34:16 | 06:59:53 | 25:37 | 03:43 | — |
| 13 | 41 | Anton Landgren | 06:28:44 | 06:54:21 | 25:37 | 03:43 | — |
| 14 | 28 | Ole Jermstad | 08:00:30 | 08:26:10 | 25:40 | 03:43 | — |
| 15 | 118 | Øystein Haugen | 07:52:21 | 08:18:10 | 25:49 | 03:44 | — |
| 16 | 35 | Morten Haugan | 07:11:21 | 07:37:11 | 25:50 | 03:45 | — |
| 17 | 111 | Joachim Henriksen | 07:13:24 | 07:39:26 | 26:02 | 03:46 | — |
| 18 | 157 | Andreas Korstad | 07:13:36 | 07:39:42 | 26:06 | 03:47 | — |
| 19 | 180 | Eskil Smith Sørhøy | 07:58:11 | 08:24:36 | 26:25 | 03:50 | — |
| 20 | 120 | Karianne Sotberg | 07:20:39 | 07:47:09 | 26:30 | 03:50 | — |
| 21 | 94 | Noah Blokkum Mardal | 07:17:38 | 07:44:23 | 26:45 | 03:53 | — |
| 22 | 278 | Einar Rikstad | 07:56:50 | 08:23:38 | 26:48 | 03:53 | — |
| 23 | 57 | Petter Skjesol | 07:59:39 | 08:26:43 | 27:04 | 03:55 | — |
| 24 | 12 | Arne Fjeldseth | 07:59:08 | 08:26:13 | 27:05 | 03:56 | — |
| 25 | 47 | John Kristian Dybvad | 07:55:10 | 08:22:31 | 27:21 | 03:58 | — |
| 26 | 108 | Mari Guin | 07:56:38 | 08:24:06 | 27:28 | 03:59 | — |
| 27 | 116 | Eirik Jørgensen | 07:16:40 | 07:44:12 | 27:32 | 03:59 | — |
| 28 | 217 | Erik Olofsson | 07:20:44 | 07:48:26 | 27:42 | 04:01 | — |
| 29 | 43 | Kristian Juberg | 07:09:13 | 07:37:02 | 27:49 | 04:02 | — |
| 30 | 110 | Kenneth Jøssund | 07:10:36 | 07:38:35 | 27:59 | 04:03 | — |
| 31 | 96 | Brian Hoseth | 07:13:43 | 07:41:53 | 28:10 | 04:05 | — |
| 32 | 182 | Tor-Arne Fjellvikås | 07:23:20 | 07:51:42 | 28:22 | 04:07 | — |
| 33 | 209 | Helena Malmgren | 05:48:58 | 06:17:29 | 28:31 | 04:08 | — |
| 34 | 243 | Astrid Haugen Kleppa | 07:58:17 | 08:26:53 | 28:36 | 04:09 | — |
| 35 | 78 | Ebba Kveli | 07:58:19 | 08:27:00 | 28:41 | 04:09 | — |
| 36 | 93 | Espen Egeland Valseth | 06:27:43 | 06:56:25 | 28:42 | 04:10 | — |
| 37 | 38 | Elida Fuglem | 07:19:00 | 07:47:47 | 28:47 | 04:10 | — |
| 38 | 236 | Tine Thomasli | 07:23:25 | 07:52:16 | 28:51 | 04:11 | — |
| 39 | 234 | Benedicte Stien | 06:39:45 | 07:08:41 | 28:56 | 04:12 | — |
| 40 | 237 | Madde Holmblad | 07:17:53 | 07:46:54 | 29:01 | 04:12 | — |
| 41 | 150 | Ingrid Kristin Viken | 07:12:54 | 07:42:04 | 29:10 | 04:14 | — |
| 42 | 143 | Jill Göransson | 05:51:46 | 06:20:57 | 29:11 | 04:14 | — |
| 43 | 56 | Jonas Fuglem | 07:18:24 | 07:47:49 | 29:25 | 04:16 | — |
| 44 | 140 | John Doe | 06:37:51 | 07:07:24 | 29:33 | 04:17 | — |
| 45 | 196 | Maren Sagland | 06:38:11 | 07:07:58 | 29:47 | 04:19 | — |
| 46 | 183 | Alexander Falmår | 05:47:56 | 06:17:56 | 30:00 | 04:21 | — |
| 47 | 40 | Mari Eidsmo | 06:29:40 | 06:59:49 | 30:09 | 04:22 | — |
| 48 | 260 | Rannei Sæther | 06:31:36 | 07:02:00 | 30:24 | 04:24 | — |
| 49 | 39 | Tonje Hestegrei | 07:57:41 | 08:28:14 | 30:33 | 04:26 | — |
| 50 | 50 | Harald Skogmo | 07:11:49 | 07:42:27 | 30:38 | 04:26 | — |
| 51 | 240 | Guro Hennissen Hermann | 06:33:34 | 07:04:30 | 30:56 | 04:29 | — |
| 52 | 166 | Sverre Pollen | 07:22:16 | 07:53:13 | 30:57 | 04:29 | — |
| 53 | 325 | Sanna Tykesson | 06:48:21 | 07:19:39 | 31:18 | 04:32 | — |
| 54 | 62 | Sigbjørn Tillerli Herstad | 07:12:26 | 07:43:49 | 31:23 | 04:33 | — |
| 55 | 171 | Silje Beien | 06:30:34 | 07:02:07 | 31:33 | 04:34 | — |
| 56 | 117 | Sigurd Fagerholt | 07:18:04 | 07:50:03 | 31:59 | 04:38 | — |
| 57 | 249 | Mari Muan | 06:33:54 | 07:06:05 | 32:11 | 04:40 | — |
| 58 | 123 | Kari Evensen | 07:05:36 | 07:37:52 | 32:16 | 04:41 | — |
| 59 | 69 | Andreas Svensson | 05:59:01 | 06:31:19 | 32:18 | 04:41 | — |
| 60 | 185 | Morten Freland | 06:31:45 | 07:04:08 | 32:23 | 04:42 | — |
| 61 | 277 | Marit Bull Talberg | 05:57:13 | 06:29:36 | 32:23 | 04:42 | — |
| 62 | 61 | Teigen Joachim | 05:55:34 | 06:27:59 | 32:25 | 04:42 | — |
| 63 | 51 | Siri Rye Salvesen | 06:03:24 | 06:35:51 | 32:27 | 04:42 | — |
| 64 | 67 | Stian Øien | 06:36:27 | 07:08:55 | 32:28 | 04:42 | — |
| 65 | 63 | Håvard Skistad Thorsnes | 06:30:57 | 07:03:27 | 32:30 | 04:43 | — |
| 66 | 60 | Martin Haugan Sandvik | 07:23:11 | 07:55:54 | 32:43 | 04:44 | — |
| 67 | 30 | Anna Kvalvik | 07:18:50 | 07:51:43 | 32:53 | 04:46 | — |
| 68 | 55 | MARI KVAALE SLETVOLD | 06:40:58 | 07:13:53 | 32:55 | 04:46 | — |
| 69 | 102 | Alexandra Skjørstad | 06:35:14 | 07:08:45 | 33:31 | 04:51 | — |
| 70 | 246 | Thea Hegge | 05:54:11 | 06:27:53 | 33:42 | 04:53 | — |
| 71 | 76 | Mattias Höglin | 05:59:57 | 06:33:55 | 33:58 | 04:55 | — |
| 72 | 275 | Ola "DJ Räven" Hosflot Klaebo | 06:32:03 | 07:06:09 | 34:06 | 04:57 | — |
| 73 | 192 | Maria Fredlund | 06:38:30 | 07:12:43 | 34:13 | 04:58 | — |
| 74 | 160 | Martin Holseth | 06:48:31 | 07:22:54 | 34:23 | 04:59 | — |
| 75 | 186 | Knut Øyås | 06:29:32 | 07:04:10 | 34:38 | 05:01 | — |
| 76 | 66 | Per Øyvind Torvik | 07:11:34 | 07:46:33 | 34:59 | 05:04 | — |
| 77 | 29 | Geir Owe Aurstad | 06:42:24 | 07:17:28 | 35:04 | 05:05 | — |
| 78 | 71 | Maria Lundin | 06:30:21 | 07:05:29 | 35:08 | 05:06 | — |
| 79 | 332 | Hilde Bremseth | 05:58:37 | 06:33:48 | 35:10 | — | — |
| 80 | 65 | Rolf Bu | 06:40:02 | 07:15:14 | 35:12 | 05:06 | — |
| 81 | 33 | Ole Edvard Veie | 06:30:37 | 07:05:53 | 35:16 | 05:07 | — |
| 82 | 83 | Mittet Madeleine | 06:33:22 | 07:08:49 | 35:27 | 05:08 | — |
| 83 | 87 | Tova Fahlgren | 07:08:54 | 07:44:24 | 35:30 | 05:09 | — |
| 84 | 112 | Lill Tove Myrvold | 07:14:27 | 07:50:54 | 36:27 | 05:17 | — |
| 85 | 130 | Aksel Halvarsson | 07:09:24 | 07:45:56 | 36:32 | 05:18 | — |
| 86 | 175 | Siri-Anna Zahl | 05:50:43 | 06:27:16 | 36:33 | 05:18 | — |
| 87 | 136 | Andre Wahl | 06:47:21 | 07:23:55 | 36:34 | 05:18 | — |
| 88 | 149 | Arnsten Erik | 06:31:57 | 07:08:55 | 36:58 | 05:21 | — |
| 89 | 317 | Jens Walhborg | 06:29:20 | 07:06:41 | 37:21 | 05:25 | — |
| 90 | 169 | Linnéa Möller | 07:07:57 | 07:45:26 | 37:29 | 05:26 | — |
| 91 | 88 | John Doe | 05:48:44 | 06:26:16 | 37:32 | 05:26 | — |
| 92 | 79 | Tobias Roksvåg | 06:40:45 | 07:18:28 | 37:43 | 05:28 | — |
| 93 | 151 | Anne Stubsjøen | 05:51:55 | 06:29:43 | 37:48 | 05:29 | — |
| 94 | 250 | Milla Haukø Olsen | 06:36:55 | 07:14:57 | 38:02 | 05:31 | — |
| 95 | 109 | Andreas Rabben | 05:45:37 | 06:23:41 | 38:04 | 05:31 | — |
| 96 | 48 | Maren Røflo | 06:43:06 | 07:22:02 | 38:56 | 05:39 | — |
| 97 | 31 | Stine Rømo | 06:29:48 | 07:09:26 | 39:38 | 05:45 | — |
| 98 | 241 | Filip Nilsson | 06:45:49 | 07:25:27 | 39:38 | 05:45 | — |
| 99 | 300 | Jonas Nordvall | 06:29:14 | 07:11:05 | 41:51 | 06:04 | — |
| 100 | 81 | Jörgen Andersson | 06:00:26 | 06:48:45 | 48:19 | 07:00 | — |
| 101 | 95 | Malin Connysson | 06:30:47 | 07:20:38 | 49:51 | 07:13 | — |
| 102 | 292 | Strasunskas Darijus | 05:46:49 | 06:36:47 | 49:58 | 07:14 | — |
| — | 91 | Are Hjelt | — | 07:47:15 | Pending | — | — |
| — | 100 | Gørill Gyllan | 06:33:28 | 07:06:10 | 32:42 | — | — |
3 -> Malvik – Hommelvik
| Pos | Bib | Name | Start time | Finish time | Net | min/km | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | SEBASTIAN BØRSET | 08:58:03 | 09:31:48 | 33:45 | 03:09 | — |
| 2 | 10 | Alexander Kirkeberg | 09:00:24 | 09:34:27 | 34:03 | 03:11 | — |
| 3 | 117 | Tor Jarle Bolme og Kristoffer Schei | 07:50:03 | 08:24:22 | 34:19 | 03:12 | — |
| 4 | 89 | Per Jørgen Buseth | 08:57:31 | 09:32:14 | 34:43 | 03:15 | — |
| 5 | 129 | Roy Oskar Halvorsen | 08:59:17 | 09:34:16 | 34:59 | 03:16 | — |
| 6 | 27 | Magnus Stensås | 09:02:00 | 09:37:33 | 35:33 | 03:19 | — |
| 7 | 13 | Espen Røistad | 08:56:58 | 09:32:59 | 36:01 | 03:22 | — |
| 8 | 108 | Mats Heggelund | 08:24:06 | 09:00:12 | 36:06 | 03:22 | — |
| 9 | 17 | Vegard Øverli Berg | 09:01:59 | 09:38:35 | 36:36 | 03:25 | — |
| 10 | 181 | Gustav Aflodal | 08:19:57 | 08:57:35 | 37:38 | 03:31 | — |
| 11 | 118 | Trym / Anders Holten / Røst | 08:18:10 | 08:56:24 | 38:14 | 03:34 | — |
| 12 | 170 | Kristoffer By Vollset | 09:04:46 | 09:43:15 | 38:29 | 03:36 | — |
| 13 | 34 | Eirik Kvernstad | 07:44:21 | 08:24:50 | 40:29 | 03:47 | — |
| 14 | 180 | Trygve Kjøsnes Wekre | 08:24:36 | 09:05:23 | 40:47 | 03:49 | — |
| 15 | 256 | Grete Helgesen | 08:20:05 | 09:01:00 | 40:55 | 03:49 | — |
| 16 | 116 | Mazin / Svein Hassan / Lagård | 07:44:12 | 08:25:38 | 41:26 | 03:52 | — |
| 17 | 91 | Espen Onsøien | 07:47:15 | 08:28:55 | 41:40 | 03:54 | — |
| 18 | 171 | Jørgen Kaspersen | 07:02:07 | 07:43:49 | 41:42 | 03:54 | — |
| 19 | 243 | Veronica Vik Olsen | 08:26:53 | 09:08:46 | 41:53 | 03:55 | — |
| 20 | 111 | Espen Solem / Tom Erik Haugan | 07:39:26 | 08:21:22 | 41:56 | 03:55 | — |
| 21 | 28 | Kjetil Okkenhaug | 08:26:10 | 09:08:14 | 42:04 | 03:56 | — |
| 22 | 43 | Johan Landrø | 07:37:02 | 08:19:18 | 42:16 | 03:57 | — |
| 23 | 57 | Henrik Alstad | 08:26:43 | 09:09:06 | 42:23 | 03:58 | — |
| 24 | 278 | Andreas Lystad Svorkdal | 08:23:38 | 09:06:04 | 42:26 | 03:58 | — |
| 25 | 123 | Pernille Evensen Fremo / Kristoffer Berset | 07:37:52 | 08:20:20 | 42:28 | 03:58 | — |
| 26 | 102 | Sivert Fossum | 07:08:45 | 07:51:15 | 42:30 | 03:58 | — |
| 27 | 50 | Per Anders Føll | 07:42:27 | 08:24:58 | 42:31 | 03:58 | — |
| 28 | 12 | Fredrik Steinsvik | 08:26:13 | 09:08:45 | 42:32 | 03:59 | — |
| 29 | 60 | Jon Magne Auran | 07:55:54 | 08:38:33 | 42:39 | 03:59 | — |
| 30 | 96 | Aksel Stavrum | 07:41:53 | 08:24:39 | 42:46 | 04:00 | — |
| 31 | 33 | Jan Martin Albertsen Dahlen / Dariela Ljubojevic | 07:05:53 | 07:49:07 | 43:14 | 04:02 | — |
| 32 | 79 | Thomas Haugan Peder Brønstad | 07:18:28 | 08:01:55 | 43:27 | 04:04 | — |
| 33 | 140 | Isak Viberg / Jocke Bergman | 07:07:24 | 07:51:12 | 43:48 | 04:06 | — |
| 34 | 51 | Rolf Hernes | 06:35:51 | 07:19:53 | 44:02 | 04:07 | — |
| 35 | 169 | Ludvig Hellstrand | 07:45:26 | 08:29:28 | 44:02 | 04:07 | — |
| 36 | 56 | Kornelius Fuglem / Magnus Høgli | 07:47:49 | 08:32:04 | 44:15 | 04:08 | — |
| 37 | 175 | Gustaf Mattsson | 06:27:16 | 07:11:33 | 44:17 | 04:08 | — |
| 38 | 47 | Mads Hognes / Johnny Bjerkli | 08:22:31 | 09:06:52 | 44:21 | 04:09 | — |
| 39 | 93 | Espen Egeland Valseth | 06:56:25 | 07:42:14 | 45:49 | 04:17 | — |
| 40 | 130 | Anton Mäkinen | 07:45:56 | 08:32:02 | 46:06 | 04:19 | — |
| 41 | 209 | Linda Hoversjö | 06:17:29 | 07:03:38 | 46:09 | 04:19 | — |
| 42 | 78 | Julia Pernevill / Marcus Pernevill | 08:27:00 | 09:13:11 | 46:11 | 04:19 | — |
| 43 | 182 | Christian Henning Skumsvoll / Nora Sakshaug | 07:51:42 | 08:38:13 | 46:31 | 04:21 | — |
| 44 | 71 | Agnes Landgren / Johanna Morin | 07:05:29 | 07:52:01 | 46:32 | 04:21 | — |
| 45 | 275 | Agnes Veum, Øivind "Lusräven" Aunøien | 07:06:09 | 07:52:41 | 46:32 | 04:21 | — |
| 46 | 55 | DRUDE MERETE TØNDEL / SONDRE YSLAND | 07:13:53 | 08:00:28 | 46:35 | 04:21 | — |
| 47 | 62 | Bjørn Skei | 07:43:49 | 08:30:27 | 46:38 | 04:21 | — |
| 48 | 150 | Niklas/Christer Ulvik/Berg | 07:42:04 | 08:28:57 | 46:53 | 04:23 | — |
| 49 | 185 | Ola Estil Brissach | 07:04:08 | 07:51:14 | 47:06 | 04:24 | — |
| 50 | 237 | Mats-Erik Wiktorsson | 07:46:54 | 08:34:29 | 47:35 | 04:27 | — |
| 51 | 76 | Jesper Oskarsson / Mattias Höglin | 06:33:55 | 07:21:34 | 47:39 | 04:27 | — |
